2016年7月10日日曜日

CPU交換の検討 lga1155



●使用マザーボード

メーカー MSI
製品名 P67A-GD65
フォームファクタ ATX
対応ソケット LGA1155
対応CPU 第2世代 Intel Core i7/i5/i3シリーズ
チップセット Intel P67 Express
対応メモリ DDR3 SDRAMスロット×4基(最大容量16GB)、アンバッファードDDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333/1066MHz対応
拡張スロット PCI Express (2.0) x16×2(x16シングル or x8+x8)、PCI Express (2.0) x1×3、PCI×2
マルチグラフィックス NVIDIA SLI、ATI CrossFire
ストレージ SATA 6Gbps×2ポート(Marvell SE9128)、SATA 6Gbps×2ポート(Intel P67)、SATA II×4ポート(Intel P67)、eSATA×2ポート(JMicron JMB362)
RAID機能 RAID 0/1(SE9128)、RAID 0/1/5/10(P67)
ネットワーク 10/100/1000BASE-T×1(Realtek RTL8111E)
オーディオ機能 7.1ch HDオーディオ(Realtek ALC892)
インタフェース USB 3.0×2ポート(+ピンヘッダにより2ポートの拡張が可能)、USB 2.0×8ポート(+ピンヘッダにより4ポートの拡張が可能)、IEEE1394×1ポート(+ピンヘッダにより1ポートの拡張が可能)


CPU support summary
Core:
Ivy Bridge,
Ivy Bridge-H2,
Sandy Bridge



http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/P67A-GD65_(B3).html


Intel Celeron Dual-Core
G440, 1.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G440, 1.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR0BY7681v1E.zip
G460, 1.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1.5 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G460, 1.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1.5 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR0GR7681v1G.zip
G465, 1.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1.5 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G530, 2.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G530, 2.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05H7681v1E.zip
G530T, 2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G530T, 2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05K7681v1E.zip
G540, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G540, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05J7681v1E.zip
G540T, 2.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G550, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G550T, 2.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G555, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
Intel Core i3
i3-2100, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
i3-2100, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05C7681v1E.zip
i3-2100T, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
i3-2100T, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05Z7681v1E.zip
i3-2105, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i3-2105, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0BA7681v1E.zip
i3-2120, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
i3-2120, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05Y7681v1E.zip
i3-2120T, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
i3-2120T, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR0607681v1E.zip
i3-2125, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i3-2125, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0AY7681v1E.zip
i3-2130, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
i3-2130, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05W7681v1E.zip
i3-3220, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i3-3220, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev L17681v42.zip
i3-3220, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev N07681v42.zip
i3-3220, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev P07681v42.zip
i3-3220T, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Ivy Bridge, Rev L17681v42.zip
i3-3220T, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Ivy Bridge, Rev P07681v42.zip
i3-3225, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev L17681v42.zip
i3-3240, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev L17681v42.zip
i3-3240, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev P07681v42.zip
i3-3240T, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Ivy Bridge, Rev L17681v42.zip
i3-3240T, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Ivy Bridge, Rev P07681v42.zip
Intel Core i5
i5-2300, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2300, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i5-2300, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00D7681v1E.zip
i5-2310, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2310, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR02K7681v1E.zip
i5-2320, 3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2320, 3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR02L7681v1E.zip
i5-2380P, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2380P, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0G27681v1I.zip
i5-2390T, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
i5-2390T, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR0657681v1E.zip
i5-2400, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2400, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i5-2400, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00Q7681v1E.zip
i5-2400S, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2400S, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i5-2400S, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00S7681v1E.zip
i5-2405S, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2405S, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0BB7681v1E.zip
i5-2450P, 3.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2450P, 3.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0G17681v1I.zip
i5-2500, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2500, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i5-2500, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00T7681v1E.zip
i5-2500K, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2500K, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i5-2500K, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0087681v1E.zip
i5-2500S, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2500S, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i5-2500S, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0097681v1E.zip
i5-2500T, 2.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 45 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2500T, 2.3 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 45 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i5-2500T, 2.3 GHz, FSB 100 MHz, L3 6 MB, TDP 45 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00A7681v1E.zip
i5-2550K, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i5-2550K, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0QH7681v1I.zip
i5-3330, 3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3330, 3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev N07681v42.zip
i5-3330S, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3350P, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 69 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3350P, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 69 Watt, Ivy Bridge, Rev N07681v42.zip
i5-3450, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3450S, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3470, 3.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev N07681v42.zip
i5-3470S, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Ivy Bridge, Rev N07681v42.zip
i5-3470T, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Ivy Bridge, Rev L17681v42.zip
i5-3475S, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3550, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3550S, 3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3570, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev N07681v42.zip
i5-3570K, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i5-3570S, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 65 Watt, Ivy Bridge, Rev N07681v42.zip
i5-3570T, 2.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 45 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
Intel Core i7
i7-2600, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i7-2600, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i7-2600, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00B7681v1E.zip
i7-2600K, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i7-2600K, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i7-2600K, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00C7681v1E.zip
i7-2600S, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i7-2600S, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L3 8 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v1E.zip
i7-2600S, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L3 8 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR00E7681v1E.zip
i7-2700K, 3.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
i7-2700K, 3.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D2, SSpec SR0DG7681v1G.zip
i7-3770, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i7-3770K, 3.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i7-3770S, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 65 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
i7-3770T, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 45 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
Intel Pentium Dual-Core
G2100T, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Ivy Bridge, Rev P07681v42.zip
G2120, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 55 Watt, Ivy Bridge, Rev P07681v42.zip
G620, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G620, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05R7681v1E.zip
G620T, 2.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G620T, 2.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05T7681v1E.zip
G630, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G630, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05S7681v1E.zip
G630T, 2.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G630T, 2.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05U7681v1E.zip
G640, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G640T, 2.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G645, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G645T, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G840, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G840, 2.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05P7681v1E.zip
G850, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G850, 2.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05Q7681v1E.zip
G860, 3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G860, 3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR0587681v1E.zip
G860T, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G870, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
Intel Xeon
E3-1220, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 80 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1220 v2, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 69 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1220L, 2.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 20 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
E3-1220L v2, 2.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 17 Watt, Ivy Bridge, Rev L17681v42.zip
E3-1225, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 6 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1225 v2, 3.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1230, 3.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 80 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1230 v2, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 69 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1235, 3.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1240, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 80 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1240 v2, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 69 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1245, 3.3 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1245 v2, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1260L, 2.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 45 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1265L v2, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 45 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1270, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 80 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1270 v2, 3.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 69 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1275, 3.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1275 v2, 3.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 77 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1280, 3.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1280 v2, 3.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 69 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip
E3-1290, 3.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 95 Watt, Sandy Bridge, Rev D27681v42.zip
E3-1290 v2, 3.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 1 MB, L3 8 MB, TDP 87 Watt, Ivy Bridge, Rev E17681v42.zip  


CPU交換の検討 lga1155



●使用マザーボード

メーカー MSI
製品名 P67A-GD65
フォームファクタ ATX
対応ソケット LGA1155
対応CPU 第2世代 Intel Core i7/i5/i3シリーズ
チップセット Intel P67 Express
対応メモリ DDR3 SDRAMスロット×4基(最大容量16GB)、アンバッファードDDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333/1066MHz対応
拡張スロット PCI Express (2.0) x16×2(x16シングル or x8+x8)、PCI Express (2.0) x1×3、PCI×2
マルチグラフィックス NVIDIA SLI、ATI CrossFire
ストレージ SATA 6Gbps×2ポート(Marvell SE9128)、SATA 6Gbps×2ポート(Intel P67)、SATA II×4ポート(Intel P67)、eSATA×2ポート(JMicron JMB362)
RAID機能 RAID 0/1(SE9128)、RAID 0/1/5/10(P67)
ネットワーク 10/100/1000BASE-T×1(Realtek RTL8111E)
オーディオ機能 7.1ch HDオーディオ(Realtek ALC892)
インタフェース USB 3.0×2ポート(+ピンヘッダにより2ポートの拡張が可能)、USB 2.0×8ポート(+ピンヘッダにより4ポートの拡張が可能)、IEEE1394×1ポート(+ピンヘッダにより1ポートの拡張が可能)


CPU support summary
Core:
Ivy Bridge,
Ivy Bridge-H2,
Sandy Bridge



http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/P67A-GD65_(B3).html


Intel Celeron Dual-Core
G440, 1.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G440, 1.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR0BY7681v1E.zip
G460, 1.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1.5 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G460, 1.8 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1.5 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR0GR7681v1G.zip
G465, 1.9 GHz, FSB 100 MHz, L2 256 KB, L3 1.5 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G530, 2.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G530, 2.4 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05H7681v1E.zip
G530T, 2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G530T, 2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05K7681v1E.zip
G540, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G540, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05J7681v1E.zip
G540T, 2.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G550, 2.6 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G550T, 2.2 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
G555, 2.7 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 2 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
Intel Core i3
i3-2100, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
i3-2100, 3.1 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 65 Watt, Sandy Bridge, Rev Q0, SSpec SR05C7681v1E.zip
i3-2100T, 2.5 GHz, FSB 100 MHz, L2 512 KB, L3 3 MB, TDP 35 Watt, Sandy Bridge, Rev Q07681v42.zip
